Water Heaters
 

 

MODEL NUMBER SELECTION CHART WITH AMPERAGE

Base Model KW
Rating

Storage Capacity
(Gallons)

Full Model Number Listed
By Voltage & Phase
Amperage Draw By Voltage & Phase
208V 240V 480V 208V 240V 480V
1F 3F 1F 3F 3F 1F 1F 3F 1F 3F 3F 1F
J6 4         6         J64RS   J64S     J64T4S 19   17     9
5 J65RS   J65S     J65T4S 24   21     11
6 J66RS J66R J66S J66T J66T4   29 17 25 14 7  
7 J67RS J67R J67S J67T J67T4   34 19 29 17 8  
9 J69RS J69R J69S J69T J69T4   43 25 38 22 11  
10.5 J610RS J610R J610S J610T J610T4   50 29 44 25 13  
12 J612RS J612R J612S J612T J612T4   58 33 50 29 14  
13.5 J613RS J613R J613S J613T J613T4   65 38 56 33 16  
15 J615RS J615R J615S J615T J615T4   72 42 63 36 18  
18 J618RS J618R J618S J618T J618T4   87 50 75 43 22  
24 J624RS J624R J624S J624T J624T4   115 67 100 58 29  
27 J627RS J627R J627S J627T J627T4   130 75 113 65 33  
30 J630RS J630R J630S J630T J630T4   144 83 125 72 36  
36 J636RS J636R J636S J636T J636T4   173 100 150 87 43  
39 J639RS J639R J639S J639T J639T4   188 108 163 94 47  
40.5 J640RS J640R J640S J640T J640T4   195 113 169 98 49  
45   J645R J645S J645T J645T4     119 188 108 54  
54   J654R   J654T J654T4     150   130 65  
58.5   J658R   J658T J658T4     163   141 70  
J16 4          16        J164RS   J164S     J164T4S 19   17      
5 J165RS   J165S     J165T4S 24   21      
6 J166RS J166R J166S J166T J166T4   29 17 25 14 7  
7 J167RS J167R J167S J167T J167T4   34 19 29 17 8  
9 J169RS J169R J169S J169T J169T4   43 25 38 22 11  
12 J1612RS J1612R J1612S J1612T J1612T4   58 33 50 29 14  
13.5 J1613RS J1613R J1613S J1613T J1613T4   65 38 56 33 16  
15 J1615RS J1615R J1615S J1615T J1615T4   72 42 63 36 18  
16 J1616RS J1616R J1616S J1616T J1616T4   50 29 44 25 13  
18 J1618RS J1618R J1618S J1618T J1618T4   87 50 75 43 22  
24 J1624RS J1624R J1624S J1624T J1624T4   115 67 100 58 29  
27 J1627RS J1627R J1627S J1627T J1627T4   130 75 113 65 33  
30 J1630RS J1630R J1630S J1630T J1630T4   144 83 125 72 36  
36 J1636RS J1636R J1636S J1636T J1636T4   173 100 150 87 43  
39 J1639RS J1639R J1639S J1639T J1639T4   188 108 163 94 47  
40.5 J1640RS J1640R J1640S J1640T J1640T4   195 113 169 98 49  
45   J1645R J1645S J1645T J1645T4     119 188 108 54  
54   J1654R   J1654T J1654T4     150   130 65  
58.5   J1658R   J1658T J1658T4     163   141 70  
Note: The 6, 7, and 9kw models in 208 and 240 volt can be field converted from either 1 phase to 3 phase or from 3 phase to 1 phase. All 3 phase units are balanced 3 phase.
  Recovery Ratings
 
KW Recovery Rate in GPH at °F Temperature Rise
Rating 20° 30° 40° 60° 70° 80° 110° 140°
4 82 55 41 27 23 20 15 12
5 102 68 51 34 29 26 19 15
6 123 82 61 41 35 31 22 18
7 143 96 72 48 41 36 26 20
9 184 123 92 61 53 46 33 26
10.5 215 143 107 72 61 54 39 31
12 246 164 123 82 70 61 45 35
13.5 276 184 138 92 79 69 50 39
15 307 205 154 102 88 77 56 44
18 368 246 184 123 105 92 67 53
24 491 328 246 164 140 123 89 70
27 553 368 276 184 158 138 100 79
30 614 409 307 205 185 154 112 88
36 737 491 368 246 211 184 134 105
39 798 532 399 266 228 200 145 114
40.5 829 553 414 276 237 207 151 118
45 921 614 461 307 263 230 167 132
54 1105 737 553 368 316 276 201 158
58.5 1198 798 599 399 342 299 218 171
 
BOOSTER SIZING FOR A LOW TEMP DISHMACHINE  
Chemical low-temp dishwashers are most effective when supplied with 140°F hot water.This water temperature may not be available due to an undersized primary water heater or local safety code. Hubbell J model boosters can operate as a pre-heater for chemical low-temp dishwashers to provide an adequate supply of 140°F hot water for proper operation.

To properly size a Hubbell booster heater for low temp use:

1.Determine the required temperature rise

2.Determine the water usage by consulting the dishwasher data plate, literature or NSF listing.

3.Select the appropriate kW based on 1 and 2 above.

 

 

 

Hot Water Heaters Home | Hot Water Heaters Selection Guide | Rep Listing | Contact Hubbell Heaters | Low Capacity Electric Water Heaters | High Capacity Electric Water Heaters | Special Purpose Water Heaters | Steam Fired Water Heaters | Indirect / Direct Fired Water Heaters | Heating Elements & Coils

Hubbell HeaterswThe Electric Heater CompanywP.O.Box 288 wStratford, CT 06615-0288
Phone: (203) 378-2659
wFax:(203) 378-3593wEmail: clabella@hubbellheaters.com